16:33:00.384 init()
16:33:00.384 0: 3200 01: 3200 02: 3200 03: 3200 04: 3200 05: 3200 06: 3200 07: 3200 08: 3200 09: 3200 010: 3200 011: 3200 012: 3200 013: 3200 014: 3200 015: 3200 0ext_power.is_high(): true
16:33:00.637 0: 2022 2036 1: 2006 2014 2: 2035 2043 3: 1896 1904 4: 1980 1987 5: 1983 1991 6: 1975 1982 7: 1950 1956  
16:33:00.637 8: 1965 1972 9: 2043 2050 10: 2012 2019 11: 2000 2007 12: 1975 1982 13: 2039 2045 14: 2050 2057 15: 0 30: 2022 2036 1: 2006 2014 2: 2035 2044 3: 1896 1904 4: 1980 1988 5: 1983 1991 6: 1973 1982 7: 1949 1956  
16:33:00.919 8: 1964 1972 9: 2043 2050 10: 2012 2020 11: 2000 2007 12: 1975 1983 13: 2038 2047 14: 2049 2058 15: 0 30: 2022 2043 1: 2006 2019 2: 2035 2047 3: 1896 1908 4: 1980 1993 5: 1983 1995 6: 1973 1987 7: 1949 1966  
16:33:00.919 8: 1964 1976 9: 2043 2055 10: 2012 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 30: 2022 2043 1: 2006 2019 2: 2035 2047 3: 1896 1908 4: 1980 1993 5: 1983 1995 6: 1973 1987 7: 1949 1966  
16:33:01.166 8: 1964 1976 9: 2042 2055 10: 2012 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 30: 2022 2043 1: 2006 2019 2: 2035 2047 3: 1896 1908 4: 1980 1993 5: 1983 1995 6: 1973 1987 7: 1949 1966  
16:33:01.166 8: 1964 1976 9: 2042 2055 10: 2012 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 30: 2022 2043 1: 2006 2019 2: 2035 2047 3: 1896 1908 4: 1980 1993 5: 1983 1995 6: 1973 1987 7: 1949 1966  
16:33:01.387 8: 1964 1976 9: 2042 2055 10: 2012 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 30: 2022 2043 1: 2006 2019 2: 2035 2047 3: 1896 1908 4: 1980 1993 5: 1983 1995 6: 1973 1987 7: 1949 1966  
16:33:01.666 8: 1964 1976 9: 2042 2055 10: 2012 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 30: 2022 2043 1: 2006 2019 2: 2035 2047 3: 1896 1908 4: 1980 1993 5: 1983 1995 6: 1973 1987 7: 1948 1966  
16:33:01.666 8: 1964 1976 9: 2042 2055 10: 2012 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 30: 2022 2043 1: 2006 2019 2: 2035 2047 3: 1896 1908 4: 1980 1993 5: 1983 1995 6: 1973 1987 7: 1948 1966  
16:33:01.917 8: 1964 1976 9: 2042 2055 10: 2012 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 40: 2022 2043 1: 2006 2019 2: 2035 2047 3: 1896 1908 4: 1980 1993 5: 1983 1995 6: 1973 1987 7: 1948 1966  
16:33:01.917 8: 1964 1976 9: 2042 2055 10: 2012 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 40: 2022 2043 1: 2006 2019 2: 2035 2047 3: 1452 1908 4: 1980 1993 5: 1983 1995 6: 1973 1987 7: 1948 1966  
16:33:02.137 8: 1964 1976 9: 2042 2055 10: 2012 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 40: 2022 2043 1: 2006 2019 2: 2035 2047 3: 1452 1908 4: 1980 1993 5: 1983 1995 6: 1973 1987 7: 1948 1966  
16:33:02.416 8: 1964 1976 9: 2041 2055 10: 2011 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 40: 2022 2043 1: 2006 2019 2: 2035 2047 3: 1452 1908 4: 1980 1993 5: 1983 1995 6: 1973 1987 7: 1948 1966  
16:33:02.416 8: 1964 1976 9: 2041 2055 10: 2011 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 40: 2022 2043 1: 2006 2019 2: 2035 2047 3: 1452 1908 4: 1980 1993 5: 1983 1995 6: 1973 1987 7: 1948 1966  
16:33:02.637 8: 1964 1976 9: 2041 2055 10: 2011 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 40: 2022 2043 1: 2005 2019 2: 2035 2047 3: 1449 1908 4: 1980 1993 5: 1982 1995 6: 1973 1987 7: 1948 1966  
16:33:02.916 8: 1964 1976 9: 2041 2055 10: 2011 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 40: 2022 2043 1: 2005 2019 2: 2035 2047 3: 1449 1908 4: 1980 1993 5: 1982 1995 6: 1973 1987 7: 1948 1966  
16:33:02.916 8: 1964 1976 9: 2041 2055 10: 2011 2020 11: 2000 2009 12: 1975 1986 13: 2038 2051 14: 2049 2059 15: 0 4
