19:17:10.294 init()
19:17:10.294 0: 3200 01: 3200 02: 3200 03: 3200 04: 3200 05: 3200 06: 3200 07: 3200 08: 3200 09: 3200 010: 3200 011: 3200 012: 3200 013: 3200 014: 3200 015: 3200 0ext_power.is_high(): true
19:17:10.544 0: 1512 1619 1: 1513 1610 2: 1536 1630 3: 1428 1520 4: 1492 1591 5: 1496 1590 6: 1490 1584 7: 1474 1559  
19:17:10.544 8: 1490 1576 9: 1551 1641 10: 1527 1614 11: 1518 1604 12: 1501 1584 13: 1545 1634 14: 1554 1642 15: 0 40: 1512 1627 1: 1513 1614 2: 1536 1636 3: 1428 1524 4: 1492 1598 5: 1496 1593 6: 1490 1587 7: 1474 1565  
19:17:10.823 8: 1490 1582 9: 1551 1645 10: 1527 1615 11: 1518 1609 12: 1501 1592 13: 1545 1638 14: 1554 1650 15: 0 40: 1512 1627 1: 1513 1619 2: 1536 1637 3: 1428 1528 4: 1492 1598 5: 1496 1594 6: 1490 1589 7: 1474 1567  
19:17:10.823 8: 1490 1583 9: 1551 1645 10: 1527 1615 11: 1518 1609 12: 1501 1592 13: 1545 1638 14: 1554 1650 15: 0 40: 1512 1627 1: 1513 1619 2: 1536 1644 3: 1428 1528 4: 1492 1598 5: 1496 1600 6: 1490 1592 7: 1474 1567  
19:17:11.044 8: 1490 1585 9: 1551 1645 10: 1527 1617 11: 1518 1609 12: 1501 1592 13: 1545 1641 14: 1554 1656 15: 0 40: 1512 1630 1: 1513 1619 2: 1536 1644 3: 1428 1534 4: 1492 1598 5: 1496 1600 6: 1490 1592 7: 1474 1568  
19:17:11.323 8: 1490 1587 9: 1551 1645 10: 1527 1619 11: 1518 1611 12: 1501 1592 13: 1545 1641 14: 1554 1656 15: 0 40: 1512 1630 1: 1513 1619 2: 1536 1644 3: 1428 1534 4: 1492 1598 5: 1496 1600 6: 1490 1592 7: 1474 1568  
19:17:11.323 8: 1490 1587 9: 1551 1645 10: 1527 1619 11: 1518 1611 12: 1501 1592 13: 1545 1641 14: 1554 1656 15: 0 40: 1512 1630 1: 1513 1619 2: 1536 1644 3: 1428 1534 4: 1492 1599 5: 1496 1600 6: 1490 1593 7: 1474 1574  
19:17:11.544 8: 1490 1587 9: 1551 1648 10: 1527 1621 11: 1518 1611 12: 1501 1592 13: 1545 1641 14: 1554 1656 15: 0 40: 1512 1630 1: 1513 1619 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1599 5: 1496 1600 6: 1490 1593 7: 1474 1574  
19:17:11.823 8: 1490 1587 9: 1551 1648 10: 1527 1622 11: 1518 1616 12: 1501 1592 13: 1545 1645 14: 1554 1656 15: 0 40: 1512 1630 1: 1513 1619 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1599 5: 1496 1600 6: 1490 1594 7: 1474 1574  
19:17:11.823 8: 1490 1587 9: 1551 1648 10: 1527 1622 11: 1518 1616 12: 1501 1592 13: 1545 1647 14: 1554 1656 15: 0 40: 1512 1630 1: 1513 1619 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:12.044 8: 1490 1591 9: 1551 1651 10: 1527 1622 11: 1518 1616 12: 1501 1592 13: 1545 1647 14: 1554 1656 15: 0 50: 1512 1636 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:12.325 8: 1490 1591 9: 1551 1651 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1593 13: 1545 1647 14: 1554 1656 15: 0 50: 1512 1636 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:12.325 8: 1490 1591 9: 1551 1651 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1593 13: 1545 1647 14: 1554 1656 15: 0 50: 1512 1636 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:12.545 8: 1490 1591 9: 1551 1651 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1593 13: 1545 1647 14: 1554 1656 15: 0 50: 1512 1636 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:12.825 8: 1490 1591 9: 1551 1651 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1593 13: 1545 1647 14: 1554 1656 15: 0 50: 1512 1636 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:12.825 8: 1490 1591 9: 1551 1651 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1593 13: 1545 1647 14: 1554 1656 15: 0 50: 1512 1636 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:13.044 8: 1490 1591 9: 1551 1651 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1593 13: 1545 1647 14: 1554 1656 15: 0 50: 1512 1636 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:13.324 8: 1490 1591 9: 1551 1652 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1593 13: 1545 1647 14: 1554 1656 15: 0 50: 1512 1636 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:13.324 8: 1490 1591 9: 1551 1652 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1593 13: 1545 1647 14: 1554 1657 15: 0 50: 1512 1637 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:13.545 8: 1490 1591 9: 1551 1652 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1593 13: 1545 1647 14: 1554 1657 15: 0 50: 1512 1637 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:13.825 8: 1490 1591 9: 1551 1652 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1594 13: 1545 1647 14: 1554 1657 15: 0 50: 1512 1637 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:13.825 8: 1490 1591 9: 1551 1652 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1594 13: 1545 1647 14: 1554 1657 15: 0 50: 1512 1637 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:14.075 8: 1490 1591 9: 1551 1652 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1594 13: 1545 1647 14: 1554 1658 15: 0 50: 1512 1637 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:14.075 8: 1490 1591 9: 1551 1652 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1594 13: 1545 1647 14: 1554 1658 15: 0 50: 1512 1637 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:14.296 8: 1490 1591 9: 1551 1652 10: 1527 1624 11: 1518 1616 12: 1501 1594 13: 1545 1647 14: 1554 1658 15: 0 50: 1512 1637 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:14.576 8: 1490 1591 9: 1551 1652 10: 1527 1626 11: 1518 1616 12: 1501 1594 13: 1545 1647 14: 1554 1658 15: 0 50: 1512 1637 1: 1513 1623 2: 1536 1647 3: 1428 1534 4: 1492 1602 5: 1496 1605 6: 1490 1597 7: 1474 1579  
19:17:14.576 8: 1490 1591 9: 1551 1652 10: 1527 1626 11: 1518 1616 12: 1501 1594 13: 1545 1647 14: 1554 1658 15: 0 5init()
19:17:15.073 0: 3200 01: 3200 02: 3200 03: 3200 04: 3200 05: 3200 06: 3200 07: 3200 08: 3200 09: 3200 010: 3200 011: 3200 012: 3200 013: 3200 014: 3200 015: 3200 0ext_power.is_high(): true
19:17:15.073 0: 1785 1914 1: 1789 1904 2: 1812 1932 3: 1689 1799 4: 1764 1880 5: 1768 1885 6: 1756 1878 7: 1735 1848  
19:17:15.073 8: 1750 1868 9: 1822 1940 10: 1791 1908 11: 1783 1893 12: 1762 1871 13: 1815 1935 14: 1825 1945 15: 0 30: 1785 1915 1: 1789 1904 2: 1812 1932 3: 1689 1799 4: 1764 1880 5: 1768 1885 6: 1756 1878 7: 1735 1848  
19:17:15.326 8: 1750 1868 9: 1822 1940 10: 1791 1908 11: 1783 1893 12: 1762 1874 13: 1815 1935 14: 1825 1945 15: 0 30: 1785 1916 1: 1789 1908 2: 1812 1935 3: 1689 1807 4: 1764 1880 5: 1768 1887 6: 1756 1878 7: 1735 1848  
19:17:15.326 8: 1750 1868 9: 1822 1940 10: 1791 1908 11: 1783 1898 12: 1762 1874 13: 1815 1936 14: 1825 1951 15: 0 30: 1785 1923 1: 1789 1908 2: 1812 1935 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1878 7: 1735 1848  
19:17:15.545 8: 1750 1868 9: 1822 1940 10: 1791 1910 11: 1783 1898 12: 1762 1874 13: 1815 1936 14: 1825 1951 15: 0 30: 1785 1923 1: 1789 1908 2: 1812 1935 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1878 7: 1735 1848  
19:17:15.825 8: 1750 1868 9: 1822 1940 10: 1791 1911 11: 1783 1898 12: 1762 1874 13: 1815 1936 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1923 1: 1789 1908 2: 1812 1937 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1878 7: 1735 1848  
19:17:15.825 8: 1750 1868 9: 1822 1940 10: 1791 1911 11: 1783 1898 12: 1762 1874 13: 1815 1936 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1908 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1878 7: 1735 1848  
19:17:16.046 8: 1750 1869 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1908 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1878 7: 1735 1848  
19:17:16.325 8: 1750 1869 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1908 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1878 7: 1735 1848  
19:17:16.325 8: 1750 1869 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1908 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1878 7: 1735 1848  
19:17:16.546 8: 1750 1869 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1908 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1878 7: 1735 1848  
19:17:16.827 8: 1750 1869 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1908 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1878 7: 1735 1850  
19:17:16.827 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1908 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1878 7: 1735 1850  
19:17:17.047 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1878 7: 1735 1850  
19:17:17.327 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:17.327 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:17.547 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:17.827 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:17.827 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:18.047 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:18.327 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:18.327 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:18.548 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:18.827 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:18.827 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1884 5: 1768 1887 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:19.048 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:19.328 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:19.328 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:19.548 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:19.828 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:19.828 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:20.048 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:20.328 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:20.328 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:20.549 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:20.829 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:20.829 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 40: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:21.078 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 50: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:21.078 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 50: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:21.299 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:21.577 8: 1750 1875 9: 1822 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:21.577 8: 1750 1875 9: 1539 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1941 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:21.800 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1807 4: 1764 1885 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:22.080 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1887 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:22.080 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1887 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:22.300 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1887 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:22.579 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:22.579 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1938 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:22.799 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1911 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:23.080 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:23.080 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:23.299 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:23.580 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:23.580 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:23.799 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:24.080 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:24.080 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:24.300 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:24.579 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:24.579 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:24.800 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:25.081 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:25.081 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:25.301 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1791 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:25.581 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1394 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
19:17:25.581 8: 1750 1875 9: 1538 1951 10: 1394 1914 11: 1783 1908 12: 1762 1877 13: 1815 1943 14: 1825 1951 15: 0 60: 1785 1926 1: 1789 1910 2: 1812 1943 3: 1689 1809 4: 1764 1888 5: 1768 1892 6: 1756 1879 7: 1735 1850  
